
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 545 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 544 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 543 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 542 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 541 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 540 | 8243 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 539 | 2974 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 538 | 3719 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 537 | 0434 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 536 | 8450 |
